Amateur boxing is practiced at the collegiate level, the Olympic Games, and other venues. It has millions of practitioners worldwide competing in various weight divisions.
The International Boxing Association (the sport’s regulating body established in 1946) recognizes 14 weight divisions in amateur boxing, as shown below.
- Minimumweight
- Light flyweight
- Flyweight
- Bantamweight
- Featherweight
- Lightweight
- Light welterweight
- Welterweight
- Light middleweight
- Middleweight
- Light heavyweight
- Cruiserweight
- Heavyweight
- Super heavyweight
Continue reading to learn more about the various weight divisions for men and women in amateur boxing. Stay tuned!
What Are the Amateur Boxing Weight Classes?

Amateur boxing employs several weight classes to ensure that boxers compete in a fair and safe environment against opponents of similar size and strength.
However, If there is a weight difference, larger and more powerful fighters would have a significant advantage over smaller ones.
There are 14 weight classes for amateur boxers recognized by the International Boxing Association.
Amateur Boxing Weight Classes in Kilograms
Amateur boxing weight class | Men’s weight limit | Women’s weight limit | Junior’s weight limit |
Minimumweight | 46 to 48 kg | 45 to 48 kg | 44 to 46 kg |
Light flyweight | – | 50 kg | 48 kg |
Flyweight | 51 kg | 52 kg | 50 kg |
Bantamweight | 54 kg | 54 kg | 52 kg |
Featherweight | 57 kg | 57 kg | 54 kg |
Lightweight | 60 kg | 60 kg | 57 kg |
Light welterweight | 63.5 kg | 63 kg | 60 kg |
Welterweight | 67 kg | 66 kg | 63 kg |
Light middleweight | 71 kg | 70 kg | 66 kg |
Middleweight | 75 kg | 75 kg | 70 kg |
Light heavyweight | 80 kg | 81 kg | 75 kg |
Cruiserweight | 86 kg | – | – |
Heavyweight | 92 kg | + 81 kg | 80 kg |
Super heavyweight | + 92 kg | – | + 80 kg |
Amateur Boxing Weight Classes in Pounds
Amateur boxing weight class | Men’s Weight limit | Women’s weight limit | Junior’s weight limit |
Minimumweight | 101.4 to 105.8 lbs | 99.2 to 105.8 lbs | 97.0 to 101.4 lbs |
Light flyweight | – | 110.2 lbs | 105.8 lbs |
Flyweight | 112.4 lbs | 114.6 lbs | 110.2 lbs |
Bantamweight | 119.0 lbs | 119.0 lbs | 114.6 lbs |
Featherweight | 125.7 lbs | 125.7 lbs | 119.0 lbs |
Lightweight | 132.3 lbs | 132.3 lbs | 125.7 lbs |
Light welterweight | 140.0 lbs | 138.9 lbs | 132.3 lbs |
Welterweight | 147.7 lbs | 145.5 lbs | 138.9 lbs |
Light middleweight | 156.5 lbs | 154.3 lbs | 145.5 lbs |
Middleweight | 165.3 lbs | 165.3 lbs | 154.3 lbs |
Light heavyweight | 176.4 lbs | 178.6 lbs | 165.3 lbs |
Cruiserweight | 189.6 lbs | – | – |
Heavyweight | 202.8 lbs | + 178.6 lbs | 176.4 lbs |
Super heavyweight | + 202.8 lbs | – | + 176.4 lb |
Amateur Boxing Weight Divisions for Men
Amateur boxing has 13 weight divisions for men recognized by the International Boxing Association (IBA), as shown in the table below.
Men’s amateur boxing weight class | Weight limit in kilograms | Weight limit in pounds |
---|---|---|
Minimumweight | 46 to 48 kg | 101.4 to 105.8 lbs |
Flyweight | 51 kg | 112.4 lbs |
Bantamweight | 54 kg | 119.0 lbs |
Featherweight | 57 kg | 125.7 lbs |
Lightweight | 60 kg | 132.3 lbs |
Light welterweight | 63.5 kg | 140.0 lbs |
Welterweight | 67 kg | 147.7 lbs |
Light middleweight | 71 kg | 156.5 lbs |
Middleweight | 75 kg | 165.3 lbs |
Light heavyweight | 80 kg | 176.4 lbs |
Cruiserweight | 86 kg | 189.6 lbs |
Heavyweight | 92 kg | 202.8 lbs |
Super heavyweight | + 92 kg | + 202.8 lbs |
Amateur Boxing Weight Categories for Women
Amateur boxing has 12 weight divisions for women recognized by the International Boxing Association, as displayed in the table below.
Women’s amateur boxing weight class | Weight limit in kilograms | Weight limit in pounds |
---|---|---|
Minimumweight | 45 to 48 kg | 99.2 to 105.8 lbs |
Light flyweight | 50 kg | 110.2 lbs |
Flyweight | 52 kg | 114.6 lbs |
Bantamweight | 54 kg | 119.0 lbs |
Featherweight | 57 kg | 125.7 lbs |
Lightweight | 60 kg | 132.3 lbs |
Light welterweight | 63 kg | 138.9 lbs |
Welterweight | 66 kg | 145.5 lbs |
Light middleweight | 70 kg | 154.3 lbs |
Middleweight | 75 kg | 165.3 lbs |
Light heavyweight | 81 kg | 178.6 lbs |
Heavyweight | + 81 kg | + 178.6 lbs |
Amateur Boxing Weight Divisions for Junior
The International Boxing Association employs 13 weight divisions for junior amateur boxers, as shown in the table below.
Junior’s amateur boxing weight classes | Weight Limit in kilograms | Weight limit in pounds |
---|---|---|
Minimumweight | 44 to 46 kg | 97.0 to 101.4 lbs |
Light flyweight | 48 kg | 105.8 lbs |
Flyweight | 50 kg | 110.2 lbs |
Light bantamweight | 52 kg | 114.6 lbs |
Bantamweight | 54 kg | 119.0 lbs |
Featherweight | 57 kg | 125.7 lbs |
Lightweight | 60 kg | 132.3 lbs |
Light welterweight | 63 kg | 138.9 lbs |
Welterweight | 66 kg | 145.5 lbs |
Light middleweight | 70 kg | 154.3 lbs |
Middleweight | 75 kg | 165.3 lbs |
Light heavyweight | 80 kg | 176.4 lbs |
Heavyweight | + 80 kg | + 176.4 lb |
Conclusion
Boxing is a well-known striking martial art performed worldwide, with two outstanding disciplines: amateur and professional. Although it has a long history, its popularity skyrocketed in the twentieth century.
Related article: A Simple Guide to Professional Boxing Weight Classes
Amateur boxing is more common in the Summer Olympics and collegiate games. Otherwise, it utilizes many weight classes for its contestants, similar to other fighting sports, to provide a level playing field for all combatants while preventing severe injuries.
Here is a recap of the 14 weight divisions in amateur boxing recognized by the IBA (International Boxing Association).
Amateur boxing weight class | Men’s weight limit in kilograms | Women’s weight limit in kilograms | Junior’s weight limit in kilograms |
Minimumweight | 46 to 48 kg | 45 to 48 kg | 44 to 46 kg |
Light flyweight | – | 50 kg | 48 kg |
Flyweight | 51 kg | 52 kg | 50 kg |
Bantamweight | 54 kg | 54 kg | 52 kg |
Featherweight | 57 kg | 57 kg | 54 kg |
Lightweight | 60 kg | 60 kg | 57 kg |
Light welterweight | 63.5 kg | 63 kg | 60 kg |
Welterweight | 67 kg | 66 kg | 63 kg |
Light middleweight | 71 kg | 70 kg | 66 kg |
Middleweight | 75 kg | 75 kg | 70 kg |
Light heavyweight | 80 kg | 81 kg | 75 kg |
Cruiserweight | 86 kg | – | – |
Heavyweight | 92 kg | + 81 kg | 80 kg |
Super heavyweight | + 92 kg | – | + 80 kg |
We hope this article has assisted you in understanding the diverse weight divisions in amateur boxing.
Recommended article: MMA Weight Classes (A Closer Look)